学术学位复试基本分数线 | ||||||
学科门类(学科)/专业学位代码及名称 | 政治/管理类联考综合能力 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | |
01 | 哲学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
02 | 经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
03 | 法学[0301] | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
马克思主义理论[0305] | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 | |
社会学[0303] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
04 | 体育学[0403] | 45 | 45 | 150 | / | 330 |
05 | 外国语言文学[0502] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
新闻传播学[0503] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
07 | 数学[0701]、统计学 [0714] | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
物理学[0702]、化学[0703]、生物学[0710] | 55 | 55 | 85 | 85 | 345 | |
08 | 工学(不含建筑学[0813]) | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
建筑学[0813] | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | |
10 | 医学 | 55 | 55 | 180 | / | 315 |
12 | 管理学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
专业学位复试基本分数线 | ||||||
02 | 金融[0251]、应用统计[0252]、税务[0253]、国际商务[0254] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
03 | 法律[0351] | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
社会工作[0352] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
05 | 翻译 [0551] | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
新闻与传播[0552] | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
08 | 建筑学[0851] | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
工程[0852] | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 | |
10 | 临床医学[1051]、口腔医学[1052]、护理[1054]、药学[1055] | 55 | 55 | 180 | / | 330 |
公共卫生[1053] | 45 | 45 | 150 | / | 305 | |
12 | 工商管理[1251] 、公共管理[1252] 、工程管理[1256] | 100 | 50 | / | / | 175 |
会计[1253] | 110 | 55 | / | / | 200 | |
13 | 艺术[1351] | 45 | 45 | 80 | 80 | 340 |
西交研招公众微信